MẶT BÍCH TIÊU CHUẨN ANSI
Mặt bích tiêu chuẩn ANSI với 2 chủng loại cơ bản là SO ( Slip-on Steel Flange) và WN ( Weld Neck Steel Flange) được sản xuất từ nhà máy FengYang.
Mặt bích ANSI được sản xuất với các áp lực phổ biến như SO 150, SO 300, WN 150, WN 300, WN600, WN 900, WN 1500, WN 2500.
Các kích thước, qui cách, yêu cầu khác với những tiêu chuẩn sẽ được chúng tôi sản xuất mới theo yêu cầu của khách hàng.
Liên hệ
MẶT BÍCH TIÊU CHUẨN ANSI
Mặt bích tiêu chuẩn ANSI với 2 chủng loại cơ bản là SO ( Slip-on Steel Flange) và WN ( Weld Neck Steel Flange) được sản xuất từ nhà máy FengYang. Mặt bích ANSI được sản xuất với các áp lực phổ biến như SO 150, SO 300, WN 150, WN 300, WN600, WN 900, WN 1500, WN 2500. Các kích thước, qui cách, yêu cầu khác với những tiêu chuẩn sẽ được chúng tôi sản xuất mới theo yêu cầu của khách hàng.
MÔ TẢ CHI TIẾT
Tên sản phẩm | Mặt bích Thép Tiêu chuẩn ANSI |
Mác thép | SS400, SUS201/304/316,… |
Loại mặt bích | SO, WN |
Tiêu chuẩn | ANSI B16.5 |
Áp suất | 150 CLASS, 300 CLASS, 600 CLASS, 900 CLASS, 1500 CLASS, 2500 CLASS |
Kích thước | DN10-DN2000 |
Ứng dụng | Sử dụng trong hệ thống đường ống: gas, khí, hơi,hóa chất, cấp thoát nước… |
Bảng báo giá mặt bích inox 304, một số kích thước cơ bản
BẢNG BÁO GIÁ MẶT BÍCH CIF HẢI PHÒNG / CẢNG HỒ CHÍ MINH Số lượng : Tối thiểu 200 sản phẩm/ quy cách ( Số lượng càng nhiều giá càng ưu đãi ) | |||||||||
Mác thép | Các loại mặt bích 304 | Đơn giá : USD Ngoài ra chúng tôi nhận gia công và sản xuất các mác thép sau 301/304/304L/316L/2205/S310/904L, với quy cách phong phú từ DN15-DN4000 | |||||||
| ANSI | JIS-PL | BS-DIN | ||||||
SIZE | Quy cách | SO-150LB | WN-150LB | 10K | PN10-16(PL) | PN10/16(SO) | PN10/PN16(WN) | ||
DN15 | 3/8″ | 2.63 | 4.09 | 2.34 | 2.63 | 3.36 | 4.38 | ||
DN20 | 3/4″ | 2.77 | 4.82 | 3.21 | 3.50 | 4.38 | 5.11 | ||
DN25 | 1″ | 3.50 | 5.11 | 3.87 | 3.50 | 4.96 | 5.26 | ||
DN32 | 1 1/4″ | 3.16 | 6.42 | 5.26 | 5.55 | 6.72 | 7.88 | ||
DN40 | 1 1/2″ | 4.96 | 8.32 | 5.69 | 6.35 | 7.74 | 8.03 | ||
DN50 | 2″ | 7.15 | 10.51 | 6.42 | 7.88 | 8.61 | 9.93 | ||
DN65 | 2 1/2″ | 11.97 | 15.18 | 8.76 | 9.85 | 10.95 | 11.82 | ||
DN80 | 3″ | 13.28 | 18.69 | 9.78 | 11.39 | 13.87 | 14.45 | ||
DN100 | 4″ | 18.98 | 27.15 | 11.09 | 13.87 | 17.52 | 18.98 | ||
DN125 | 5″ | 23.80 | 35.77 | 17.08 | 17.23 | 25.69 | 26.13 | ||
DN150 | 6″ | 29.05 | 47.45 | 22.63 | 24.23 | 31.24 | 33.72 | ||
DN200 | 8″ | 52.70 | 83.21 | 27.15 | 28.32/31.68 | 42.92 | 52.70 | ||
DN250 | 10″ | 72.85 | 126.57 | 76.50 | 38.25/47.45 | 57.37/62.34 | 86.57 |
Mặt bích SO tiêu chuẩn ANSI
Mặt bích SO áp lực 150
>> Xem thêm : Mặt bích tiêu chuẩn GB
Mặt bích SO áp lực 300
>> Xem thêm: Mặt bích tiêu chuẩn JIS
Mặt bích WN tiêu chuẩn ANSI
Mặt bích WN áp lực 150
>> Xem thêm: Mặt bích tiêu chuẩn BS
Mặt bích WN áp lực 300
> Xem thêm: Mặt bích tiêu chuẩn DIN
Tại sao phải chọn chúng tôi.
Chúng tôi cung cấp các sản phẩm Mặt Bích Thép và Mặt Bích Inox được sử dụng để kết nối các chi tiết và thiết bị đường ống. Trong các lĩnh vực công nghiệp khác nhau, việc sử dụng đường ống sao cho phù hợp, vận hành đúng kĩ thuật cũng rất khác nhau. Do đó chúng tôi luôn có những tiêu chí phục vụ như sau:
- GIAO HÀNG TOÀN QUỐC
- HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG TRONG CÁC THỦ TỤC NHẬP KHẨU
- BÁO GIÁ TRỰC TIẾP TỪ NHÀ MÁY KHÔNG QUA TRUNG GIAN, GIÁ CẠNH TRANH.
- THỜI GIAN GIAO HÀNG NHANH, ĐẦY ĐỦ CO, CQ
>> Xem : Co, tê, cút, bầu giảm inox